| 营业额(RMB'000) | 毛利(RMB'000) | 母公司权益拥有人应占溢利(RMB'000) | 每股盈利-基本及摊薄(RMB) | ||
| 2020年 | 53,028,376 | 3,957,328 | 3,957,328 | 0.71 | |
| 2019年 | 53,028,376 | 3,957,328 | 1,597,645 | 0.71 | |
| 2018年 | 41,047,000 | 4,172,000 | 2,189,000 | 0.97 | |
| 2017年 | 38,774,000 | 4,264,000 | 2,585,000 | 1.15 | |
| 2016年 | 53,028,376 | 3,957,328 | 2,189,000 | 0.5 |
电子邮箱
bydelectronics@byd.com
微信公众号